| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 福泽家园 福新东路 | 一室一厅 | 31 | 20.00 | |
| 厦航单位宿舍社区很 | 两室两厅 | 80.65 | 46.00 | |
| 茶会东区 福新路晋 | 两室两厅 | 87 | 47.50 | |
| 福兴茶会小区 福新 | 三室两厅 | 95 | 42.00 | |
| 福会新村 福新路晋 | 三室两厅 | 87 | 54.00 | |
| 后浦新村 福新东路 | 两室两厅 | 67 | 33.50 | |
| 茶会东区 福新路晋 | 三室两厅 | 103 | 47.00 | |
| 金晖新村 五里亭旁 | 三室两厅 | 90 | 48.50 | |
| 茶会东区 福新路晋 | 一室零厅 | 28 | 15.00 | |
| 福兴茶会小区 福新 | 两室两厅 | 71 | 32.80 | |
| 昌闽小区 福新路晋 | 两室两厅 | 92 | 57.50 | |
| 厦航单位宿舍 福新 | 两室两厅 | 83 | 49.50 | |
| 天诚花园 福新路晋 | 三室两厅 | 90 | 55.00 | |
| 茶会西区 福新路 | 两室两厅 | 79 | 35.00 | |
| 连晖新村 国货路于 | 三室两厅 | 78 | 36.00 | |
| 茶会小区 福新路 | 两室两厅 | 61 | 31.00 | |
| 福新茶会小区 福新 | 两室两厅 | 73.5 | 31.00 | |
| 金晖新村 福新路晋 | 三室两厅 | 87 | 50.00 | |
| 象园新村 国货路与 | 两室两厅 | 69 | 32.50 | |
| 春海堂 福新路晋安 | 两室一厅 | 56 | 38.00 | |
| 青春万岁 八一七中 | 一室一厅 | 31 | 29.50 | |
| 福国花园 福新东路 | 四室两厅 | 143.5 | 66.00 | |
| 瓜果城 台江区螯峰 | 两室两厅 | 76 | 46.00 | |
| 茶会西区 福新东路 | 两室一厅 | 68.26 | 34.00 | |
| 后浦新村 福新东路 | 两室两厅 | 67 | 30.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 茶会小区 外马 | 两室两厅 | 70 | 31.00 | |
| 茶会西区 福新东路 | 两室两厅 | 69.5 | 32.00 | |
| 连福新村 大东区电 | 三室两厅 | 98 | 47.50 | |
| 医药宿舍 鼓楼区杨 | 三室两厅 | 114 | 65.00 | |
| 茶会东区 外马 福 | 三室两厅 | 106 | 45.00 | |
| 后浦新村 福新东路 | 三室两厅 | 107 | 52.00 | |
| 厦航宿舍 福新路晋 | 三室两厅 | 95 | 57.00 | |
| 茶会东区 福新东路 | 三室两厅 | 96 | 41.50 | |
| 福国花园 福新东路 | 两室两厅 | 88 | 49.00 | |
| 茶会东区 福新路0 | 两室两厅 | 84 | 38.00 | |
| 丽景家园 市中心长 | 三室一厅 | 75 | 45.00 | |
| 金晖新村 连江中路 | 两室两厅 | 81 | 42.00 | |
| 茶会西区 福新东路 | 两室两厅 | 78 | 35.00 | |
| 福兴茶会 福新路晋 | 三室两厅 | 94 | 43.50 | |
| 金晖新村 全明结构 | 三室两厅 | 83.5 | 46.00 | |
| 金晖新村 连江中路 | 两室两厅 | 85 | 45.00 | |
| 福兴茶会小区 福新 | 一室一厅 | 35 | 20.00 | |
| 象园新村 国货路大 | 三室两厅 | 89 | 42.00 | |
| 茶会东区 福新路晋 | 三室两厅 | 92 | 41.00 | |
| 茶会小区 福新东路 | 三室两厅 | 81 | 36.00 | |
| 福兴茶会小区 福新 | 三室两厅 | 105 | 50.00 | |
| 广安城 广达路茶亭 | 两室两厅 | 76 | 47.50 | |
| 茶会小区 福新路晋 | 两室两厅 | 73 | 31.50 | |
| 东方公寓 福新路晋 | 三室两厅 | 104 | 66.00 | |
| 桃花山单宿 塔头路 | 两室两厅 | 58 | 27.50 |

林志明
职务:店长
兴趣:看书、交友
座右铭:```