| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 连福新村 大东区电 | 三室两厅 | 98 | 52.00 | |
| 茶会东区 外马 福 | 三室两厅 | 106 | 51.00 | |
| 后浦新村 福新东路 | 三室两厅 | 107 | 52.00 | |
| 厦航宿舍 福新路晋 | 三室两厅 | 95 | 61.80 | |
| 茶会东区 福新路晋 | 三室两厅 | 103 | 49.00 | |
| 福国花园 福新东路 | 四室两厅 | 143.5 | 69.00 | |
| 瓜果城 台江区螯峰 | 两室两厅 | 76 | 48.00 | |
| 茶会西区 福新东路 | 两室一厅 | 68.26 | 34.00 | |
| 后浦新村 福新东路 | 两室两厅 | 67 | 35.00 | |
| 茶会西区 福新东路 | 两室两厅 | 69.5 | 33.50 | |
| 丽景家园 市中心长 | 两室两厅 | 75 | 49.00 | |
| 金晖新村 连江中路 | 两室两厅 | 81 | 45.00 | |
| 丽景家园 国货路永 | 两室一厅 | 51 | 37.00 | |
| 东方公寓 福新路晋 | 三室两厅 | 104 | 66.00 | |
| 市电力局单宿 福新 | 三室两厅 | 106 | 63.50 | |
| 首付12万台江步行 | 两室一厅 | 72 | 41.50 | |
| 首付10万划实验小 | 两室一厅 | 68 | 32.50 | |
| 福霞小区 福新中路 | 三室两厅 | 107 | 72.00 | |
| 机械研究院 六一路 | 三室两厅 | 110 | 71.00 | |
| 福日花园 五一路 | 三室两厅 | 87 | 58.50 | |
| 龙的家 国货东路 | 三室两厅 | 102 | 59.00 | |
| 茶会小区 官前路 | 两室一厅 | 63 | 33.50 | |
| 王庄南湖小区 长乐 | 三室两厅 | 92 | 58.00 | |
| 市直象园公寓 长乐 | 三室两厅 | 105 | 78.00 | |
| 外砖单位房 连江中 | 两室两厅 | 82 | 45.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 新南花园 国货路 | 四室两厅 | 145 | 110.00 | |
| 新南花园 长乐路 | 五室两厅 | 159.6 | 120.00 | |
| 邦辉新村 国货路 | 三室两厅 | 88 | 52.80 | |
| 福新永同昌花园 福 | 三室两厅 | 111 | 75.00 | |
| 都市方田 南江滨 | 三室两厅 | 137 | 154.80 | |
| 风景蓝水岸 南江滨 | 四室两厅 | 151 | 188.80 | |
| 融侨东区 远洋路 | 三室两厅 | 132.78 | 103.00 | |
| 三八新村 塔头路与 | 三室两厅 | 90 | 55.00 | |
| 光明花园 六一中路 | 三室两厅 | 128 | 73.80 | |
| 三木D区 远洋路 | 三室两厅 | 91 | 66.50 | |
| 首付14万最具潜力 | 两室一厅 | 71 | 41.50 | |
| 首付11万划实验小 | 三室两厅 | 83 | 4205.00 | |
| 六一路99外马房 | 三室两厅 | 108 | 68.80 | |
| 环南新村 华林永辉 | 两室两厅 | 73.3 | 48.00 | |
| 鼓山苑 鼓山沃尔玛 | 两室两厅 | 91 | 65.00 | |
| 经典瑞士 五一路 | 两室一厅 | 48.75 | 46.00 | |
| 中茶小区 福新中路 | 三室一厅 | 81 | 48.00 | |
| 华林花园 连江路与 | 三室两厅 | 101 | 63.00 | |
| 物资大楼 长乐路 | 三室两厅 | 96 | 67.00 | |
| 兴元公寓 五一广场 | 三室两厅 | 84.2 | 99.00 | |
| 王庄新村 长乐路 | 三室一厅 | 89.5 | 47.00 | |
| 象园新村 国货路和 | 两室一厅 | 60 | 35.00 | |
| 益力公寓 五四路 | 三室两厅 | 111 | 80.00 | |
| 龙的家 国货路 | 三室两厅 | 102 | 60.80 | |
| 大利嘉 五一路 | 一室一厅 | 30 | 108.00 |

潘金本
职务:店长
兴趣:看书、交友
座右铭:```