| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 融信第一城急.. | 三室两厅 | 126 | 50 | |
| 急急急急。。.. | 三室两厅 | 99.50 | 46.50 | |
| 急急。。。金.. | 四室两厅 | 131 | 70.50 | |
| 金山沃尔玛超.. | 三室两厅 | 125 | 69 | |
| (首付9万).. | 两室两厅 | 66 | 35 | |
| 急急急急。。.. | 四室两厅 | 139.50 | 60 | |
| 单价4279买大3.. | 三室两厅 | 118 | 50.50 | |
| 金山大道金山.. | 四室两厅 | 135 | 64 | |
| 滨江丽景永辉.. | 两室一厅 | 62 | 25 | |
| 低首付买好房.. | 两室两厅 | 83.01 | 43.50 | |
| 首付8万买龙.. | 两室一厅 | 57 | 28.80 | |
| 尤溪洲大桥旁 | 两室一厅 | 70.01 | 38 | |
| 上渡永辉超市.. | 一室一厅 | 44 | 17.50 | |
| 钱隆金山旁南.. | 两室一厅 | 68 | 46 | |
| 靠上渡路江南.. | 三室两厅 | 126 | 85 | |
| 金山桥头金山.. | 四室两厅 | 132 | 68 | |
| 金桔路水印长.. | 两室两厅 | 80 | 41 | |
| 闽江大道江南.. | 三室两厅 | 129 | 70 | |
| 金山展览城对.. | 四室两厅 | 151 | 59 | |
| 靠上渡路江南.. | 四室两厅 | 148 | 108 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 闽江大道江南.. | 四室两厅 | 180 | 90 | |
| 金山小学旁金.. | 三室两厅 | 128 | 64 | |
| 尤溪洲大桥旁.. | 四室两厅 | 137 | 76 | |
| 靠上渡路江南.. | 三室两厅 | 116 | 66 | |
| 上渡边江南水.. | 三室两厅 | 138 | 69 | |
| 尤溪洲大桥旁.. | 三室两厅 | 117 | 68.50 | |
| 尤溪洲大桥旁.. | 四室两厅 | 157 | 88 | |
| 尤溪洲大桥旁.. | 四室两厅 | 147 | 80 | |
| 尤溪洲旁江南.. | 三室两厅 | 116 | 78 | |
| 金桔路水印长.. | 四室两厅 | 200 | 75 | |
| 滨洲路金山桔.. | 三室两厅 | 109 | 47 | |
| 滨洲路金山桔.. | 三室两厅 | 95 | 46.50 | |
| 四中分校旁金.. | 三室两厅 | 118 | 50.50 | |
| 金山桥头旁马.. | 两室一厅 | 66 | 34.90 | |
| 金祥路吉元小.. | 五室两厅 | 220 | 57 | |
| 金山展览城南.. | 三室两厅 | 102 | 56 | |
| 洪山桥滨江丽.. | 三室两厅 | 129 | 72 | |
| 洪塘路滨江丽.. | 四室两厅 | 163 | 78 | |
| 滨洲路金山龙.. | 两室一厅 | 57 | 28.50 | |
| 中天金海岸旁.. | 三室两厅 | 113.60 | 61 |
